Resultater fra Spanstind Rundt 2016, 24. mars
Antall deltakere
Antall deltakere i Trim: 379
Antall deltakere i Tur: 71
Totalt antall deltakere: 450 (ny rekord)
Totalvinnere
Navn | Klubb | Tid | |
Beste tid herrer | Martin Mikkelsen | Medkila SL | 00:59:27 |
Beste tid damer | Lovise Heimdal | Bardu IL | 01:10:19 |
Pengepremier:
Fjellet | Mål | |
Senior herrer | Martin Mikkelsen, Medkila (1500kr) | Martin Mikkelsen, Medkila (3500kr) |
Senior damer | Lovise Heimdal, Bardu IL (1500kr) | Lovise Heimdal, Bardu IL (3500kr) |
Junior herrer 15-16 | Johannes A. Stenersen, Kvaløysletta(1000kr) | Johannes A. Stenersen, Kvaløysletta (1500kr) |
Junior damer 15-16 | Ida Storjord Tovås, Fjell skilag (1000kr) | Ida Storjord Tovås, Fjell skilag (1500kr) |
Junior herrer 17-20 | Sivert Moen, Mellembygd (1000kr) | Sivert Moen, Mellembygd (1500kr) |
Junior damer 17-20 | Johanne Larsen, Lyngen (1000kr) | Johanne Larsen, Lyngen (1500kr) |
Idealtid | Bejamin Karolius, Bjerkvik IF (1000kr) |
Vi ønsker din tilbakemelding
Fyll ut et kort evalueringsskjema med 3 enkle spørsmål: Klikk her
Resultatlister
Søk i resultatlistene hos EQ Timing
Resultatliste Konkurranse:
Resultater Tur 2016
Beste løpere og spurtpremier 2016
Deltakere uten tid:
Deltakerliste Trim 2016
Mediaomtale
Før rennet
Langrenn.com
Harstad Tidene
Fremover
Folkebladet
Etter rennet
iTromsø
Harstad Tidene
Fremover
Nordlys